產(chǎn)品中心/ products
TORAY/東麗 直插式氧氣濃度計 玉崎供應(yīng) MS-500●最多可同時測量 8 個點●可顯示從 ppm 級到 100% 的多種濃度。●安裝在半導(dǎo)體制造設(shè)備、真空設(shè)備等上。●直插式傳感器(真空NW法蘭16/25/40)●高耐用傳感器采用特殊涂層,進(jìn)一步提高耐用性
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | TORAY/東麗 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1702.5688劉生 |
型號 | MS-500 |
TORAY/東麗 直插式氧氣濃度計 玉崎供應(yīng) MS-500
TORAY/東麗 直插式氧氣濃度計 玉崎供應(yīng) MS-500
●最多可同時測量 8 個點
●可顯示從 ppm 級到 100% 的多種濃度。
●安裝在半導(dǎo)體制造設(shè)備、真空設(shè)備等上。
●直插式傳感器(真空NW法蘭16/25/40)
●高耐用傳感器采用特殊涂層,進(jìn)一步提高耐用性
測定原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 分體式(傳感器:壁掛式、傳感器:直插式) | ||
表示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) | ||
測量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自動量程 | ||
繰返性 | ±0.5%FS 0-1% 量程或更高, 以及 ±1%FS 或 ±0.1ppm(以較大者為準(zhǔn)) 小于 0-1% 量程 0-1ppm,ATM 量程超出保證濃度范圍 | ||
測定點數(shù) | 1~8 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 10 -3 ~200KPa(絕壓) | |
流量 | 0.5至5,000mL/min或0mL/min(自然擴散狀態(tài)的測量) | ||
濕度 | 露點低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | 0~100℃ | ||
其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類、水分。 | ||
比較氣體 | 氣氛 | ||
錄音機輸出 | 僅傳輸輸出 | ||
變速輸出 | RS-232C | ||
警報出力 | 沒有任何 | ||
熱身時間 | 6分以內(nèi) | ||
尺寸 | MS-500(控制器) | 92(寬)×44(高)×120(深)(不含突出部分) | |
MS-510(変換機) | 100(寬)×40(高)×88(深)(不含突出部分) | ||
傳感器單元 | SD16NW | 總長100mm(傳感部分Φ11×39、本體部分Φ40×51) | |
SD25NW | 總長100mm(傳感部分Φ11×42、本體部分Φ40×48) | ||
SD40NW | 總長100mm(傳感部分Φ11×41、本體部分Φ40×49) | ||
質(zhì)量 | MS-500(控制器) | 約0.6Kg | |
MS-510(変換器) | 約0.5kg | ||
傳感器單元 | SD16NW | 約0.2Kg | |
SD25NW | 約0.2Kg | ||
SD40NW | 約0.35Kg | ||
外部連接 | 任一真空法蘭(NW16、25、40) | ||
使用電源 | 24VDC±10% |
products category
Related articles