產(chǎn)品中心/ products
多功能流量檢測(cè)器FV型--OKANO岡野 FV-21A025B●豐富的功能:可設(shè)定測(cè)量值的移動(dòng)平均時(shí)間。可設(shè)定0~18秒的流速和流量顯示位數(shù)。
聯(lián)系電話(huà):13717025688
品牌 | OKANO/岡野 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1702.5688劉生 |
型號(hào) | FV-21A025B |
多功能流量檢測(cè)器FV型--OKANO岡野 FV-21A025B
多功能流量檢測(cè)器FV型--OKANO岡野 FV-21A025B
主要用途
如果存在固體顆粒(灰塵等)、濕氣或霧氣進(jìn)入并積聚在皮托管中而導(dǎo)致孔堵塞的風(fēng)險(xiǎn),
或者存在因壓力管道堵塞的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)凝露,有一種方法可以通過(guò)吹掃來(lái)去除。
該系統(tǒng)將 FV-21A 型與內(nèi)置壓差傳感器、電磁閥和定時(shí)器相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清洗。
<差壓范圍2種>
0~2000Pa/0~250.0Pa
吹掃周期時(shí)間可設(shè)定(0.1~1.0h)
吹掃執(zhí)行時(shí)間可設(shè)定(0.1~1.0min)
吹掃后保持時(shí)間可設(shè)定(0.1~1.0) min)
執(zhí)行吹掃時(shí)自動(dòng)校正零位
項(xiàng)目 | 類(lèi)型 | |||||
類(lèi)型 | 溫度設(shè)定·靜壓設(shè)定類(lèi)型 | 溫度設(shè)定·溫度自動(dòng)校準(zhǔn)類(lèi)型 | 溫度·靜壓自動(dòng)校準(zhǔn)型 | |||
型號(hào) | FV-21A200B | FV-21A025B | FV-21A200BT | FV-21A025BT | FV-21A200BTS | FV-21A025BTS |
差壓測(cè)定范圍 | 0-2000帕 | 0-250.0帕 | 0-2000帕 | 0-250.0帕 | 0-2000帕 | 0-250帕 |
流速運(yùn)算范圍 | 1.0-57.0m/s | 1.0-20.0m/s | 1.0-57.0m/s | 1.0-20.0m/s | 1.0-57.0m/s | 1.0-20.0m/s |
測(cè)定流體 | 非腐蝕性氣體 | |||||
流量演算范圍 | 0.1-9999999 | |||||
流量設(shè)定單位 | mN/h m/h mN/分鐘m/分鐘 | |||||
溫度入力范圍入力方法 | 0-1000℃ | 0-1000℃ | 0-1000℃ | |||
靜電入力范圍入力方法 | -10.00至10.00千帕 | -10.00至10.00千帕 | -10.00至10.00千帕 | |||
斷面積入范圍 | 0.0001-99.9999毫米 | |||||
比特-管系數(shù)輸入范圍 | 0.001-9.999 | |||||
流體密度入力范圍 | 0.001~9.999kg/mN | |||||
數(shù)據(jù)周期時(shí)間 | 0.1-1.0小時(shí) | |||||
程序運(yùn)行時(shí)間 | 0.1-1.0分鐘 | |||||
模擬量電流輸出項(xiàng)目負(fù)載電阻500Ω以下 | DC4-20毫安 | DC4-20毫安 | DC4-20毫安 | DC4-20毫安 | DC4-20毫安 | DC4-20毫安 |
外部信號(hào)入力 | 溫度全壓 | 溫度全壓 | 全壓 | 全壓 | - | - |
移動(dòng)平均時(shí)間 | 0-18秒 | |||||
綜合精度 | 5% | |||||
使用周?chē)鷾囟确秶?/td> | 0-45攝氏度 | |||||
電源電壓 | AC100V±10%50/60HZ | |||||
尺寸 | 200W*242D*300H |
products category
Related articles