產品中心/ products
水質分析儀TOD-200系列--日本TORAY TOD-200M東麗TOD自動分析儀是一種在線或離線快速、準確地自動測量河流、湖泊、海域、工業廢水等所含總耗氧量的設備。該裝置是一款采用濃度差檢測方法的TOD測量儀,采用我們氧化鋯固體電解質傳感器,可以實現高精度、長期穩定的測量。我們以超過45年的技術和經驗為基礎,追求經濟效益
聯系電話:13717025688
品牌 | TORAY/東麗 | 應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
---|---|---|---|
訂貨號 | 137.1702.5688劉生 | 型號 | TOD-200M |
水質分析儀TOD-200系列--日本TORAY TOD-200M
水質分析儀TOD-200系列--日本TORAY TOD-200M
東麗TOD自動分析儀是一種在線或離線快速、準確地自動測量河流、湖泊、海域、工業廢水等所含總耗氧量的設備。
該裝置是一款采用濃度差檢測方法的TOD測量儀,采用我們氧化鋯固體電解質傳感器,可以實現高精度、長期穩定的測量。我們以超過45年的技術和經驗為基礎,追求經濟效益,它是使用方便,是操作性、可靠性、維護性均得到提高的劃時代裝置。
它可以處理各種樣品和測量點,從水源等高濃度區域到排水、雨水等低濃度區域,并能實現長時間穩定測量。
無需昂貴試劑,維護方便
探測器采用高可靠的特種氧化鋯傳感器。
催化劑配置和預處理過濾器可以穩定測量含有高濃度懸浮固體的樣品和海水樣品。
1臺可測量8個通道,也可離線測量
4 種型號陣容,適合各種應用
常用規格 | TOD-200系列 | |
---|---|---|
測量范圍 | 低濃度規格 | 0-50~500mg/L |
高濃度規格 | 0-500~5000mg/L | |
測量模式 | 在線 離線(多通道規格:可隨機測量) | |
測量周期 | 5 分鐘起(淡水規格) 6 分鐘起(咸水規格) | |
測量方法 | 自動間歇密封燃燒氧氣濃度差檢測方法 | |
測量值轉換功能 | 內置TOD到COD或BOD的轉換功能 (轉換值=a+bx,系數a和b由客戶確定) | |
線性/再現性 | ±2.5%FS或±2.5mg/L以內,以較大者為準 | |
零/量程穩定性 | ±2.5%FS/天或±2.5mg/L/天以內,以較大者為準 | |
環境溫度變化 | ±2.5%FS/5deg 或 ±2.5mg/L/5deg 以內,以較大者為準 | |
測量值輸出 | DC4~20mA(負載電阻:0~500Ω) | |
通訊輸出 | USB(選項:RS-232C RS-485) | |
輸入信號 | 無電壓接點、DC24V 項目:外部互鎖 測量停止 警報解除 多流路:各流路的測量開始信號 | |
輸出信號 | 無電壓接點,AC125V 1A(電阻負載) 項目: 維護信號 斷電信號 外部泵信號 計數信號 選擇輸出 | |
測量值異常(選擇輸出) | 上限 上限 下限 下下限 多流路:各流路測量值異常信號輸出 | |
設備錯誤(選定的輸出) | 溫度異常 樣品斷線 管道清洗水斷線(可任意分配為重大故障/次要故障) (可選:氣體壓降、試劑斷線、清洗液水斷線) | |
其他選項 | 記錄儀 自動校準功能 獨立打印機 電氣部分空氣凈化 | |
樣品條件 | ACF入口:0.05~0.15MPa、3L/min以上、1~50℃ (超過40℃連續使用請聯系我們) (主體入口:0.02~0.1MPa、500mL/min以上、1~50℃) 50℃) | |
離線樣本量 | 100-200mL/3 次測量 | |
試劑(可選) | 沒有任何
| |
清洗液 | 蒸餾水 | |
反沖洗水 | 0.1~0.4MPa 流量:3~5L/min 1~50℃ (不含有機碳/粉塵等,對樣品無化學作用) | |
管道清洗水 | 0.02~0.05MPa 0.4~0.6L/min 1~50℃ (不含有機碳/粉塵等) | |
載氣 | 0.3MPa 高純氮氣約7Nm 3 /月 (99.99%以上,不含有機成分、水分、灰塵等) | |
電源 | AC100V±10V 850VA 功耗:約550W(多通道規格:650W) | |
安裝位置 | 室內1~40℃(避免硫化氫等腐蝕性氣體氣氛) | |
外形尺寸/質量 | 550(W)×538(D)×1430(H)mm (不含腳輪70mm) 約100kg | |
錨桿安裝尺寸 | 4-φ13 510(寬)×457(深) | |
服務區 | 前/左右各600mm(后側不需要) |
products category
Related articles