TSUBAKI/椿本--重負荷用板式滾子鏈 BL1034?磨損壽命2倍活用G7-EX的技術,具有壓倒性的耐磨損性能。?采用特殊形狀銷子和新鉚接形式使用不需研磨的中凹銷子,大幅減少了切割、連接鏈條的作業負擔。
聯系電話:13717025688
品牌 | TSUBAKI/椿本 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣 |
TSUBAKI/椿本--重負荷用板式滾子鏈 BL1034
TSUBAKI/椿本--重負荷用板式滾子鏈 BL1034
特點
?磨損壽命2倍
活用G7-EX的技術,具有壓倒性的耐磨損性能。
?采用特殊形狀銷子和新鉚接形式
使用不需研磨的中凹銷子,大幅減少了切割、連接鏈條的作業負擔。
用戶需根據使用環境與鏈條規格選擇相應的鏈輪型號。
RS滾子鏈條BS/DIN規格與ANSI,JIS規格的滾子鏈條的尺寸除節距之外均不相同,請使用標準鋼制BS鏈輪。
※點擊商品名表示詳細內容
節距 mm | 排數 | 尺寸 & 列數 | 滾子直徑 (套筒直徑) mm | 內鏈節 內寬 mm | 節距 mm | 排數 | 尺寸 & 列數 | 滾子直徑 mm | 內鏈節 內寬 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.525 | 1 | RF06B-1 | 6.35 | 5.72 | 38.10 | 1 | RS24B-1 | 25.40 | 25.40 |
2 | RF06B-2 | 2 | RS24B-2 | ||||||
3 | RF06B-3 | 3 | RS24B-3 | ||||||
12.70 | 1 | RS08B-1 | 8.51 | 7.75 | 44.45 | 1 | RS28B-1 | 27.94 | 30.99 |
2 | RS08B-2 | 2 | RS28B-2 | ||||||
3 | RS08B-3 | 3 | RS28B-3 | ||||||
15.875 | 1 | RS10B-1 | 10.16 | 9.65 | 50.80 | 1 | RS32B-1 | 29.21 | 30.99 |
2 | RS10B-2 | 2 | RS32B-2 | ||||||
3 | RS10B-3 | 3 | RS32B-3 | ||||||
19.05 | 1 | RS12B-1 | 12.07 | 11.68 | 63.50 | 1 | RS40B-1 | 39.37 | 38.10 |
2 | RS12B-2 | 2 | RS40B-2 | ||||||
3 | RS12B-3 | 3 | RS40B-3 | ||||||
25.40 | 1 | RS16B-1 | 15.88 | 17.02 | 76.2 | 1 | RS48B-1 | 48.26 | 45.72 |
2 | RS16B-2 | 2 | RS48B-2 | ||||||
3 | RS16B-3 | 3 | RS48B-3 | ||||||
31.75 | 1 | RS20B-1 | 19.05 | 19.56 | 88.9 | 1 | RS56B-1 | 53.98 | 53.34 |
2 | RS20B-2 | 2 | RS56B-2 | ||||||
3 | RS20B-3 | 3 | RS56B-3 |
Related articles