產(chǎn)品中心/ products
ULVAC 愛發(fā)科 皮拉尼真空計(jì) 原裝現(xiàn)貨特點(diǎn)可以測量10-11Pa可以減少諸如軟X射線和ESD離子之類的剩余電流測量區(qū)域廣1×10-2~0.5×10-10Pa標(biāo)準(zhǔn)配有壓力0~10V模擬Log輸出/每個(gè)數(shù)字內(nèi)1V線性輸出可以輸出2個(gè)設(shè)定點(diǎn)
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | ULVAC/日本愛發(fā)科 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材,綜合 |
供貨號 | 137.1702.5688 |
ULVAC 愛發(fā)科 皮拉尼真空計(jì) 原裝現(xiàn)貨
ULVAC 愛發(fā)科 皮拉尼真空計(jì) 原裝現(xiàn)貨
真空泵維護(hù)時(shí)的極限壓力確認(rèn)
真空設(shè)備維護(hù)時(shí)的壓力確認(rèn)
名稱 | 智能手機(jī)皮拉尼真空計(jì) | |||||||
型號 | SWU10-U | |||||||
測量壓力范圍 | 5.0×10-2~1.0×10+5Pa | |||||||
測量精度※1 (N2) | 1×10-1~1×10+4Pa : ±10% | |||||||
5×10-2~1×10-1Pa, 1×10+4~1×10+5Pa : ±20% | ||||||||
重復(fù)性 | 1×10-1~1×10+4Pa : ±2% | |||||||
燈絲材料 | Pt(白金) | |||||||
破壞壓力※2 | 2×10+5Pa(abs) | |||||||
使用溫度范圍 | 10~40℃ | |||||||
使用濕度范圍 | 15~85%(但不結(jié)露) | |||||||
保管溫度 | -20~65℃(但不結(jié)露) | |||||||
IP保護(hù)等級 | IP30 | |||||||
安裝方向 | 無限制 | |||||||
電源電壓 | DC5V±5% 350mAMAX | |||||||
I/O連接 | USB microB | |||||||
配件規(guī)格 | NW16 | NW25 | R1/8 | Φ18tube | Φ15tube | ICF034 | Sanitary | |
重量 | 85g | 88g | 94g | 93g | 80g | 80g | 145g | |
選項(xiàng) | USB2.0電纜(認(rèn)證產(chǎn)品, Type-C - micro-B) 1.5m (型號:U2C-CMB15NBK)※3 | |||||||
檢驗(yàn)報(bào)告、一般校正測試報(bào)告、可追溯證明、JCSS校正證明 |
products category
Related articles