產(chǎn)品中心/ products
日本 原裝 HIOKI 日置 接地電阻測(cè)試儀 支持4電極法,具備豐富的測(cè)量功能● MEC功能,無(wú)需切斷接地極也能測(cè)量● 防塵防水IP67,工作溫度-25°C ~ 65°C,防摔● 使用接地網(wǎng)組件無(wú)需插入輔助接地棒● 縮短作業(yè)時(shí)間,測(cè)量時(shí)間僅6秒,測(cè)試線(xiàn)的設(shè)置、收納也很輕松
聯(lián)系電話(huà):13717025688
品牌 | HIOKI/日本日置 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材,綜合 |
---|---|---|---|
供貨號(hào) | 137.1702.5688 |
日本 原裝 HIOKI 日置 接地電阻測(cè)試儀
日本 原裝 HIOKI 日置 接地電阻測(cè)試儀
● 支持4電極法,具備豐富的測(cè)量功能
● MEC功能,無(wú)需切斷接地極也能測(cè)量
● 防塵防水IP67,工作溫度-25°C ~ 65°C,防摔
● 使用接地網(wǎng)組件無(wú)需插入輔助接地棒
● 縮短作業(yè)時(shí)間,測(cè)量時(shí)間僅6秒,測(cè)試線(xiàn)的設(shè)置、收納也很輕松
● 不論是在狹窄的地方或是測(cè)量母線(xiàn),電流鉗都可以輕松夾取(選件)
● 支持無(wú)線(xiàn)通訊,可將測(cè)量值傳送至智能手機(jī)或平板電腦(安裝選件Z3210時(shí))
測(cè)量項(xiàng)目 | 接地電阻測(cè)量(4電極法, 3電極法, 2電極法, MEC功能, 鉗式), 低電阻測(cè)量(4端子法, 2端子法), 對(duì)地電壓測(cè) |
---|---|
對(duì)地電壓測(cè)量 | 0?30.0 Vrms, 精度: ±2.3% rdg ±8 dgt(50/60 Hz), ±1.3% rdg ±4 dgt(DC) |
功能 | 帶電警告顯示、自動(dòng)節(jié)電、大地電阻率顯示(僅限4電極法)、調(diào)零、自動(dòng)保持、連續(xù)測(cè)量、無(wú)線(xiàn)通訊(安裝Z3210時(shí))、蜂鳴器、比較器、顯示切換、對(duì)地過(guò)電壓顯示(低電阻測(cè)量) |
使用溫度范圍 | -25℃?65℃, ※1(未結(jié)露) |
保存溫濕度范圍 | -25℃?65℃, 80% RH 以下(未結(jié)露) |
防塵性, 防水性 | IP65/IP67(IEC 60529, EN 60529) |
適用標(biāo)準(zhǔn) | EN IEC 61010-2-030: 2021(安全性), EN 61326(EMC), EN 61557-1,EN 61557-10, EN 61557-4(低電阻), EN 61557-5(接地電阻計(jì)) |
電源 | 5號(hào)鎳氫充電電池×4 或 5號(hào)堿性電池(LR6)×4 |
可測(cè)量次數(shù) (※2) | 500次(3電極法, Z3210未安裝時(shí)), 400次(3電極法, Z3210安裝時(shí), 無(wú)線(xiàn)通訊時(shí)) |
體積及重量 | 約189W × 148H × 48D mm, 約765 g(含電池及護(hù)套) |
附件 | 輔助接地棒 L9840(2根1組)×2, 測(cè)試線(xiàn) L9841 ×1, 測(cè)試線(xiàn) L9845-31 ×1, 測(cè)試線(xiàn) L9845-33 ×1, 測(cè)試線(xiàn) L9845-52 ×1, 接地網(wǎng)組件 L9846 ×2, 測(cè)試線(xiàn) L9787 ×1, 攜帶箱 C0208 ×1, 攜帶箱 C0209 ×1, 5號(hào)堿性電池(LR6) ×4, 使用說(shuō)明書(shū) ×1 |
products category
Related articles