產(chǎn)品中心/ products
空心軸 日本直發(fā) RIGAKU理學電機 懸臂式特征(*1):這是使用一般真空規(guī)格磁性流體(A 型)時的值。 如果使用耐腐蝕(F型)和低蒸氣壓/耐腐蝕(U型)的磁性流體,數(shù)值會有所不同。(*2):在軸沒有任何負載時的容許轉(zhuǎn)速。(*3):徑向負載時的容許轉(zhuǎn)速。(*4):是指對磁流體密封軸的中心負載時最大的軸向負荷。
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
空心軸 日本直發(fā) RIGAKU理學電機 懸臂式
空心軸 日本直發(fā) RIGAKU理學電機 懸臂式
長期供貨
F1B-004-B | F1B-005-B | F1B-006-B | F1B-008-B | |
---|---|---|---|---|
規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 | 規(guī)格洽談 |
A [mm] | 4g6-0.004 -0.012 | 5g6-0.004 -0.012 | 6g6-0.004 -0.012 | 8g6-0.005 -0.014 |
B [mm] | 60 | 64 | 72 | 85 |
C [mm] | 18 | 20 | 22 | 24 |
D [mm] | 32 | 32 | 37 | 45 |
E [mm] | 35f7-0.025 -0.050 | 35f7-0.025 -0.050 | 39f7-0.025 -0.050 | 48f7-0.025 -0.050 |
F [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 |
H [mm] | 17 | 17 | 20 | 29 |
J | 4-Φ4.5PCD27 | 4-Φ4.5PCD27 | 4-Φ4.5PCD31 | 6-Φ4.5PCD40 |
O (使用O型圈) | P14 | P14 | P18 | G25 |
軸選配 | 切割凹形槽(兩端) | 切割凹形槽(兩端) | 切割凹形槽(兩端) | 切割凹形槽(兩端) |
S [mm] | 8 | 10 | 10 | 12 |
V [mm] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
最高轉(zhuǎn)速 [rpm] (*1) (*2) | 7600 | 7600 | 6400 | 4800 |
額定轉(zhuǎn)速 [rpm] (*1) (*3) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
容許軸向負荷 [N] (*4) | 12 | 22 | 35 | 72 |
容許徑向負荷 [N] (*5) | 12 | 22 | 35 | 72 |
質(zhì)量 [kg] | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.3 |
起動扭矩 [N?m] (*1) (*6) | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.022 |
容許傳送扭矩 [N?m] | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 3.6 |
(*1):這是使用一般真空規(guī)格磁性流體(A 型)時的值。 如果使用耐腐蝕(F型)和低蒸氣壓/耐腐蝕(U型)的磁性流體,數(shù)值會有所不同。
(*2):在軸沒有任何負載時的容許轉(zhuǎn)速。
(*3):徑向負載時的容許轉(zhuǎn)速。
(*4):是指對磁流體密封軸的中心負載時最大的軸向負荷。
products category
Related articles