產品中心/ products
KYORITSU共立機巧高壓絕緣測試儀KEW 3125B自動計算并顯示極化指數 (PI) 和介電吸收比 (DAR)配備濾波功能,減少顯示值的波動可使用G端子接地方式測量絕緣電阻輸出電壓和自動放電電壓顯示在監視器上帶條形圖和背光的大顯示屏
聯系電話:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農業,建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
KYORITSU共立機巧高壓絕緣測試儀KEW 3125B
KYORITSU共立機巧高壓絕緣測試儀KEW 3125B
自動計算并顯示極化指數 (PI) 和介電吸收比 (DAR)
配備濾波功能,減少顯示值的波動
可使用G端子接地方式測量絕緣電阻
輸出電壓和自動放電電壓顯示在監視器上
帶條形圖和背光的大顯示屏
符合國際安全標準 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V
功能 | 250伏 | 500伏 | 1000伏 | 2500伏 | 5000伏 |
---|---|---|---|---|---|
測量范圍 (自動量程) | 0.0 至 100.0 MΩ | 0.0 至 99.9MΩ 80 至 1000MΩ | 0.0 至 99.9MΩ 80 至 999MΩ 0.80 至 2.00GΩ | 0.0 至 99.9MΩ 80 至 999MΩ 0.80 至 9.99GΩ 8.0 至 100.0GΩ | 0.0-99.9MΩ 80-999MΩ 0.80-9.99GΩ 8.0-99.9GΩ 80-1000GΩ |
準確性 | ±5%讀數±3個數字 | ±5%讀數±3個數字 | ±5%讀數±3個數字 | ±5%讀數±3個數字 | ±5%rdg±3dgt ±20%(100GΩ 以上) |
短路電流 | 1.5毫安 | ||||
額定測量電流 | 0.25MΩ 負載時 為 0.7mA 至 0.9mA | 0.5MΩ 負載時 為 0.8mA 至 1mA | 1MΩ 負載時 為 1mA 至 1.2mA | 2.5MΩ 負載時 為 1mA 至 1.2mA | 5MΩ 負載時 為 1mA 至 1.2mA |
開路電壓 | 直流250V -10~+10% | 直流500V -10~+20 % | 直流1000V -0~+20 % | 直流2500V -0~+20 % | 直流5000V -0~+20 % |
電壓表 | |||||
測量范圍 | 交流:30 至 600V(50/60Hz) 直流:±30 至±600V | ||||
準確性 | ±2%讀數±3個數字 | ||||
通用規格 | |||||
合規標準 | IEC 61010-1 CAT IV 300V,CAT III 600V 污染等級 2 | ||||
使用的電源/電池 | 8 節 LR14 (1.5V) AA 堿性電池 | ||||
外形尺寸 | 177(長)×226(寬)×100(深)毫米 | ||||
大量的 | 約1.9kg(含電池) | ||||
主機附件 (與主機包裝在一起) | 7165A (線路探頭) 7264 (接地線) 7265 (保護線) 8019 (探針鉤) 9205 (硬盒) 8 x C 堿性電池,使用說明書 | ||||
可選配件 | 7168A (鱷魚夾式線路探頭) 7253 (鱷魚夾式線路探頭) 8302 (記錄儀適配器) |
EYE巖崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX萊寶克斯、CCS希希愛視、SERIC索萊克、TOPCON拓普康、NDK電色、ORIHARA折原、LUCEO魯機歐、FUNATECH船越龍、SAKAZUME坂詰電子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研等
NEWKON新光、SANKO三高、SAKAGUCHI坂口電熱、OKANO岡野、ONOSOKKI小野、TOKYO DENSHOKU東京電色、NDK日本電色、MITUTOYO三豐、PEACOCK 孔雀、KYOWA共和等